任期:令和5年6月22日 令和7年定時評議員会まで
役職名 | 氏名 | 社会福祉事業 | 現就任年月日 | 当初就任 年月日 |
親族等特別 関係の有無 |
代表権の 有無 |
---|---|---|---|---|---|---|
知識経験職名 | 終了年月日 | |||||
理事長 | 古橋 淳夫 | 社会福祉事業 理事長 (R5.6.26~) |
R5.6.22 | H18.1.26 | 有 | 有 |
R7.6頃 | ||||||
理事 | 田渕 慶彦 | 地域福祉 | R5.6.22 | H30.6.22 | 無 | 無 |
R7.6頃 | ||||||
理事 | 植田 孝 | 地域福祉 | R5.6.22 | H20.3.31 | 無 | 無 |
R7.6頃 | ||||||
理事 | 曽谷 信幸 | 地域福祉 | R5.6.22 | H25.3.18 | 無 | 無 |
R7.6頃 | ||||||
理事 | 古橋 孝子 | 社会福祉事業 | R5.6.22 | H6.7.1 | 有 | 無 |
R7.6頃 | ||||||
理事 | 山本 孝子 | 社会福祉 | R5.6.22 | R3.4.1 | 無 | 無 |
R7.6頃 | ||||||
監事 | 本井 啓治 | 社会福祉 | R5.6.22 | H25.12.19 | 無 | 無 |
R7.6頃 | ||||||
監事 | 中谷 伊津子 | 地域福祉 | R5.6.22 | H26.5.26 | 無 | 無 |
R7.6頃 |
令和5年7月1日現在
任期:令和3年6月18日 令和7年定時評議員会まで
役職名 | 氏名 | 社会福祉事業 | 現就任年月日 | 当初就任 年月日 |
親族等特別 関係の有無 |
---|---|---|---|---|---|
知識経験職名 | 終了年月日 | ||||
評議員 | 三村 令児 | 地域福祉 | R5.6.14 | R5.6.14 | 有 |
R7.6頃 | |||||
評議員 | 鴘田 吉正 | 地域福祉 | R3.6.18 | H22.5.26 | 有 |
R7.6頃 | |||||
評議員 | 岡 継宜 | 地域福祉 | R5.6.14 | R5.6.14 | 有 |
R7.6頃 | |||||
評議員 | 武本 一秀 | 社会福祉 | R3.6.18 | H26.5.26 | 無 |
R7.6頃 | |||||
評議員 | 曽谷 和行 | 地域福祉 | R3.6.18 | H30.6.7 | 無 |
R7.6頃 | |||||
評議員 | 飯田 早苗 | 地域福祉 | R3.6.18 | H26.3.27 | 無 |
R7.6頃 | |||||
評議員 | 湯口 佐恵子 | 地域福祉 | R3.6.18 | R2.12.1 | 無 |
R7.6頃 |
令和5年7月1日現在